Data Penduduk
Rekap mutasi dan komposisi penduduk — hanya angka agregat, tidak pernah menampilkan data pribadi warga.
Rekap Mutasi Bulanan
Penduduk awal bulan, datang, pindah, lahir, meninggal, dan akhir bulan — dipecah kewarganegaraan (WNI/WNA) dan jenis kelamin (L/P).
| Bulan | Awal Bulan | Datang | Pindah | Lahir | Meninggal | Akhir Bulan | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNI | WNA | WNI | WNA | WNI | WNA | WNI | WNA | WNI | WNA | WNI | WNA | |||||||||||||||||||||||||
| L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | |||||||||||||||||||
| Juli 2026 | 1.186 | 1.124 | 2.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.186 | 1.124 | 2.310 | 0 | 0 | 0 |
Geser ke samping untuk melihat seluruh kolom. Baris berwarna kuning muda menandai bulan yang dipilih di bagian grafik di bawah.
Keadaan Penduduk
Jumlah penduduk akhir tiap bulan tahun 2026, dipecah menurut kewarganegaraan dan jenis kelamin.
| Bulan | WNI | WNA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | |
| Januari | – | |||||
| Februari | – | |||||
| Maret | – | |||||
| April | – | |||||
| Mei | – | |||||
| Juni | – | |||||
| Juli | 1.186 | 1.124 | 2.310 | 0 | 0 | 0 |
| Agustus | – | |||||
| September | – | |||||
| Oktober | – | |||||
| November | – | |||||
| Desember | – | |||||
"–" = bulan itu belum direkap. Baris kuning muda menandai bulan yang dipilih di Grafik Komposisi di bawah.
Usia Penduduk
Sebaran kelompok umur penduduk aktif bulan Juli 2026, dipecah menurut kewarganegaraan dan jenis kelamin.
| Kelompok Usia | WNI | WNA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | |
| 0-4 th | 67 | 44 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9 th | 100 | 95 | 195 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14 th | 104 | 91 | 195 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19 th | 103 | 115 | 218 | 0 | 0 | 0 |
| 20-24 th | 94 | 99 | 193 | 0 | 0 | 0 |
| 25-29 th | 80 | 81 | 161 | 0 | 0 | 0 |
| 30-34 th | 94 | 84 | 178 | 0 | 0 | 0 |
| 35-39 th | 83 | 80 | 163 | 0 | 0 | 0 |
| 40-44 th | 92 | 85 | 177 | 0 | 0 | 0 |
| 45-49 th | 77 | 84 | 161 | 0 | 0 | 0 |
| 50-54 th | 85 | 83 | 168 | 0 | 0 | 0 |
| 55-59 th | 72 | 57 | 129 | 0 | 0 | 0 |
| 60+ th | 134 | 124 | 258 | 0 | 0 | 0 |
Grafik Komposisi
Penduduk aktif bulan Juli 2026.
Tren Jumlah Penduduk
Total penduduk akhir bulan, per bulan yang sudah direkap.
Jenis Kelamin
Laki-laki vs perempuan, penduduk aktif akhir bulan.
Lihat sebagai tabel
| Kategori | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Laki-laki | 1.186 | 51% |
| Perempuan | 1.124 | 49% |
Agama
Komposisi agama penduduk aktif.
Lihat sebagai tabel
| Kategori | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| HINDU | 3 | 0% |
| ISLAM | 1.951 | 84% |
| BUDDHA | 188 | 8% |
| KRISTEN | 1 | 0% |
| KATHOLIK | 6 | 0% |
| KONG HU CU | 84 | 4% |
| Tidak Diisi | 54 | 2% |
| KRISTEN/PROTESTAN | 23 | 1% |
Suku
7 suku terbanyak, sisanya digabung 'Lainnya'.
Lihat sebagai tabel
| Kategori | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| JAWA | 1.206 | 52% |
| TIONGHOA | 300 | 13% |
| BUGIS | 230 | 10% |
| MELAYU | 228 | 10% |
| BAWEAN | 162 | 7% |
| BATAK | 85 | 4% |
| MINANG | 49 | 2% |
| Lainnya | 50 | 2% |
Per Dusun
Sebaran penduduk aktif per dusun.
Lihat sebagai tabel
| Kategori | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Dusun 1 | 861 | 37% |
| Dusun 2 | 1.094 | 47% |
| Dusun 3 | 355 | 15% |
Pendidikan Terakhir
Dikelompokkan 6 jenjang.
Lihat sebagai tabel
| Kategori | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Tidak/Belum Sekolah | 805 | 35% |
| SD | 369 | 16% |
| SLTP | 322 | 14% |
| SLTA | 606 | 26% |
| Diploma | 36 | 2% |
| Sarjana | 110 | 5% |
| Tidak Diisi | 62 | 3% |
Pekerjaan
10 pekerjaan terbanyak, sisanya digabung 'Lainnya'.
Lihat sebagai tabel
| Kategori | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| PELAJAR | 489 | 21% |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 487 | 21% |
| KARYAWAN SWASTA | 358 | 15% |
| BELUM BEKERJA | 274 | 12% |
| BURUH HARIAN LEPAS | 207 | 9% |
| PETANI/PEKEBUN | 137 | 6% |
| WIRASWASTA | 68 | 3% |
| PNS/PPPK | 47 | 2% |
| MAHASISWA | 47 | 2% |
| PNS | 44 | 2% |
| Lainnya | 152 | 7% |
Piramida Usia
Kelompok usia 5 tahunan, laki-laki (kiri) — perempuan (kanan).
Lihat sebagai tabel
| Kelompok Usia | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| 0-4 tahun | 67 | 44 |
| 5-9 tahun | 100 | 95 |
| 10-14 tahun | 104 | 91 |
| 15-19 tahun | 103 | 115 |
| 20-24 tahun | 94 | 99 |
| 25-29 tahun | 80 | 81 |
| 30-34 tahun | 94 | 84 |
| 35-39 tahun | 83 | 80 |
| 40-44 tahun | 92 | 85 |
| 45-49 tahun | 77 | 84 |
| 50-54 tahun | 85 | 83 |
| 55-59 tahun | 72 | 57 |
| 60-64 tahun | 54 | 36 |
| 65-69 tahun | 34 | 36 |
| 70-74 tahun | 22 | 13 |
| 75+ tahun | 24 | 39 |